이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지금 가격은 평균보다 13% 비쌉니다. 급한 게 아니면 기다리는 쪽을 권합니다 (수집 이후 최저 29,100원).
수집 이후 최저 29,100원 · 평균 60,649원 · 수집 73회 (2026-11-14 15:34 기준)
| 11/10 07:19 | 68,700원 |
| 11/09 19:19 | 68,700원 |
| 11/09 13:19 | 68,700원 |
| 11/09 07:19 | 68,700원 |
| 11/09 01:19 | 68,700원 |
| 11/08 07:19 | 68,700원 |
| 11/08 01:19 | 68,700원 |
| 11/07 19:19 | 68,700원 |
| 11/07 07:19 | 68,700원 |
| 11/07 01:19 | 68,700원 |
| 11/06 19:19 | 68,700원 |
| 11/06 13:19 | 68,700원 |
| 11/06 07:19 | 68,700원 |
| 11/06 01:19 | 68,700원 |
기저귀·물티슈·분유는 늘 사는 거라, 평소 가격을 알아야 손해를 안 봐요.
국민템 25종과 카테고리별 장당 최저를 6시간마다 새로 수집해 판정합니다.