이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지금 가격은 평균보다 61% 비쌉니다. 급한 게 아니면 기다리는 쪽을 권합니다 (수집 이후 최저 16,300원).
수집 이후 최저 16,300원 · 평균 34,726원 · 수집 25회 (2026-11-14 15:34 기준)
| 11/04 13:19 | 55,850원 |
| 11/03 13:19 | 55,850원 |
| 11/03 01:19 | 16,300원 |
| 11/02 01:19 | 16,300원 |
| 11/01 13:19 | 16,300원 |
| 10/31 01:19 | 29,100원 |
| 10/30 19:19 | 55,850원 |
| 10/28 19:19 | 55,850원 |
| 10/28 13:19 | 55,850원 |
| 10/27 19:19 | 55,850원 |
| 10/27 13:19 | 55,850원 |
| 10/27 07:19 | 16,300원 |
| 10/27 01:19 | 16,300원 |
| 10/26 19:19 | 29,100원 |
기저귀·물티슈·분유는 늘 사는 거라, 평소 가격을 알아야 손해를 안 봐요.
국민템 25종과 카테고리별 장당 최저를 6시간마다 새로 수집해 판정합니다.