이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지금 가격은 평소 수준입니다 (평균 320,406원, 수집 이후 최저 307,260원).
수집 이후 최저 307,260원 · 평균 320,406원 · 수집 91회 (2026-11-14 12:59 기준)
| 11/14 07:19 | 332,160원 |
| 11/14 01:19 | 332,160원 |
| 11/13 19:19 | 332,160원 |
| 11/13 13:19 | 339,980원 |
| 11/13 07:20 | 348,000원 |
| 11/13 01:19 | 348,000원 |
| 11/12 19:19 | 348,000원 |
| 11/12 13:19 | 348,000원 |
| 11/12 07:19 | 348,000원 |
| 11/12 01:19 | 348,000원 |
| 11/11 19:19 | 348,000원 |
| 11/11 13:19 | 323,790원 |
| 11/11 07:19 | 323,850원 |
| 11/11 01:19 | 323,850원 |
기저귀·물티슈·분유 핫딜 알림방 — 하루 1~2회, 장당 가격까지 검증해서 실제로 내려간 딜만 골라 보내드립니다.
총액이 아니라 장당·kg당 단위가격으로 비교하니, '싼 척하는 딜'에 속지 않아요.