이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지금 가격은 수집 이후 가장 쌉니다 (평균 15,192원 대비 -2,692원).
수집 이후 최저 12,500원 · 평균 15,192원 · 수집 19회 (2026-11-14 12:59 기준)
| 11/03 07:20 | 12,500원 |
| 10/28 13:19 | 13,080원 |
| 10/28 07:19 | 14,000원 |
| 10/28 01:19 | 28,000원 |
| 10/27 13:19 | 14,000원 |
| 10/27 07:19 | 14,000원 |
| 10/27 01:19 | 14,000원 |
| 10/26 13:19 | 14,000원 |
| 10/24 19:19 | 13,020원 |
| 10/24 13:19 | 13,020원 |
| 10/24 07:19 | 13,020원 |
| 10/24 01:19 | 14,000원 |
| 10/23 19:19 | 14,000원 |
| 10/23 13:19 | 14,000원 |
기저귀·물티슈·분유 핫딜 알림방 — 하루 1~2회, 장당 가격까지 검증해서 실제로 내려간 딜만 골라 보내드립니다.
총액이 아니라 장당·kg당 단위가격으로 비교하니, '싼 척하는 딜'에 속지 않아요.